Comparaison entre la Tunisie, l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Jordanie
« D’après un rapport datant d’octobre 2025 de FII Institute qui présente un état comparatif de l’adoption de l’IA dans le secteur de la Santé dans la région MENA (Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie et Tunisie), posté sur Facebook par Dr Maledh Marrakchi.
Adoption de l’IA dans le secteur de la santé en Arabie Saoudite, Jordanie, Qatar et Tunisie
Politiques et gouvernance
Une analyse comparative des politiques et des cadres de gouvernance de l’IA en santé à travers l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar et la Tunisie révèle une hiérarchie claire au niveau de la maturité stratégique ainsi qu’un important fossé en termes d’infrastructures. Les quatre pays diffèrent fortement dans leurs approches, allant de l’intégration ambitieuse et descendante observée chez les leaders, comme l’Arabie Saoudite et le Qatar, à la méthode fondatrice adoptée par la Jordanie et au paysage fragmenté que l’on constate en Tunisie.
Cette divergence se manifeste à plusieurs niveaux, incluant la structure des modèles de gouvernance, la complétude des cadres réglementaires, et le niveau d’inclusivité des processus de conception des politiques.
Le tableau ci-dessous résume cette comparaison croisée, mettant en avant les trajectoires distinctes de chaque nation.
Tableau 1 : Comparaison des politiques et de la gouvernance de l’IA dans le secteur de la santé (par pays)
| Dimension | Arabie Saoudite | Qatar | Jordanie | Tunisie |
|---|---|---|---|---|
| Approche stratégique | Précurseur ambitieux. L’IA en santé est un pilier central de « Vision 2030 » et liée à des plateformes systémiques (ex : SVH) pour une mise à l’échelle. | Précurseur ambitieux. L’IA santé est une cause phare dans la « AIx Nation », avec une forte orientation recherche/clinique. | Méthodique et fondée. Priorités juridiques et éthiques avant un déploiement à large échelle. | Fragmentée. Contraintes par une « politique en attente » en raison d’un retard national de stratégie, progrès universel faible. |
| Modèle de gouvernance | Fortement centralisé. Coordination sous l’Autorité des données et de l’IA (SDAIA) ; passage clair des politiques à l’infrastructure. | Distribué. Animé par la recherche et les institutions, passage graduel des principes à la pratique hospitalière. | Collaboratif. Présence d’une concertation multisectorielle pour la conception et la coordination des politiques. | Fragmenté. Dispersion des capacités, coordination limitée, absence de schémas structurés. |
| Environnement réglementaire | Le plus complet parmi les quatre. Normes bien établies pour le partage de données, la cybersécurité et la mise à l’échelle de l’IA médicale. | Basé sur les principes. Politiques de haut-niveau mais défis dans l’application au niveau clinique. | Lois fondamentales en place. Données de santé majeures traitées, lois juridiques et cliniques sur l’IA en place. | Collection de textes anciens. Lois nationales dispersées ou non actualisées pour la santé ; par exemple, les décrets AirLus limitent l’usage. |
| Responsabilité et éthique | Système relativement développé mais immature. Transparence, responsabilité et explicabilité en progrès, mais moins aboutie que les pairs. | En développement. Les principes éthiques sont énoncés, application formelle en cours. | En progression. Application pratique et supervision en amélioration. | Naissant. Traduction limitée de normes internationales, premières initiatives en cours. |
| Processus de conception des politiques | Descendant et piloté par des experts. Efficace mais peu inclusif, la participation des acteurs de terrain est restreinte. | Descendant et piloté par des experts. Engagement élevé des acteurs de haut-niveau. | Hautement participatif. Concertations multisectorielles formelles, implication des parties prenantes forte. | Ad hoc. Pas clairement défini, coordination informelle des parties prenantes. |
